衣服尺码对照表
女装(外衣、裙装、恤衫、上装、套装)衣服尺码对照表
| 国际 | 欧洲 | 美国 | 法国 | 意大利 | 韩国 | 中国 | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 肩宽 (cm) | 适合身高 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | 28 | 00 | 30 | 32 | 44 | 145/64A | 73-76 | 55-58 | 34-35 | 145-150 |
| XXS | 30 | 0 | 32 | 34 | 44 | 150/68A | 77-80 | 59-62 | 35-36 | 150-155 |
| XS | 32 | 2 | 34 | 36 | 55 | 155/72A | 81-84 | 63-66 | 36-37 | 155-160 |
| S | 34 | 4 | 36 | 38 | 55 | 160/76A | 85-88 | 67-70 | 37-38 | 160-165 |
| M | 36 | 6 | 38 | 40 | 66 | 165/80A | 89-92 | 71-74 | 38-39 | 165-170 |
| L | 38 | 8 | 40 | 42 | 66 | 170/84A | 93-96 | 75-78 | 39-40 | 170-175 |
| XL | 40 | 10 | 42 | 44 | 77 | 175/88A | 97-100 | 79-82 | 40-41 | 175-180 |
| XXL | 42 | 12 | 44 | 46 | 88 | 180/92A | 101-104 | 83-86 | 41-42 | 180-185 |
女装裤装尺码对照表
| 国际 | 欧洲 | 美国 | 法国 | 意大利 | 中国 | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) | 裤长 (cm) | 适合身高 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | 28 | 00 | 30 | 32 | 145/64A | 55-58 | 80-85 | 90-95 | 145-150 |
| XXS | 30 | 0 | 32 | 34 | 150/68A | 59-62 | 85-90 | 95-100 | 150-155 |
| XS | 32 | 2 | 34 | 36 | 155/72A | 63-66 | 90-95 | 100-105 | 155-160 |
| S | 34 | 4 | 36 | 38 | 160/76A | 67-70 | 95-100 | 105-110 | 160-165 |
| M | 36 | 6 | 38 | 40 | 165/80A | 71-74 | 100-105 | 110-115 | 165-170 |
| L | 38 | 8 | 40 | 42 | 170/84A | 75-78 | 105-110 | 115-120 | 170-175 |
| XL | 40 | 10 | 42 | 44 | 175/88A | 79-82 | 110-115 | 120-125 | 175-180 |
| XXL | 42 | 12 | 44 | 46 | 180/92A | 83-86 | 115-120 | 125-130 | 180-185 |
女鞋尺码对照表
| 中国码 | 美国码 | 欧洲码 | 英国码 | 韩国码 | 脚长 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 35 | 2 | 220 | 22 |
| 35 | 5 | 36 | 3 | 225 | 22.5 |
| 36 | 6 | 37 | 4 | 230 | 23 |
| 37 | 6.5 | 38 | 4.5 | 235 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 39 | 5.5 | 240 | 24 |
| 39 | 8.5 | 40 | 6.5 | 245 | 24.5 |
| 40 | 9 | 41 | 7 | 250 | 25 |
| 41 | 10 | 42 | 8 | 255 | 25.5 |
| 42 | 11 | 43 | 9 | 260 | 26 |
女士内衣尺码对照表
| 中国尺码 | 下胸围 (cm) | 上胸围 (cm) | 美国尺码 | 英国尺码 | 欧洲尺码 | 法国尺码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70A | 68-72 | 80-82.5 | 32A | 32A | 70A | 85A |
| 70B | 68-72 | 83-85.5 | 32B | 32B | 70B | 85B |
| 75A | 73-77 | 85-87.5 | 34A | 34A | 75A | 90A |
| 75B | 73-77 | 88-90.5 | 34B | 34B | 75B | 90B |
| 80A | 78-82 | 90-92.5 | 36A | 36A | 80A | 95A |
| 80B | 78-82 | 93-95.5 | 36B | 36B | 80B | 95B |
| 85A | 83-87 | 95-97.5 | 38A | 38A | 85A | 100A |
| 85B | 83-87 | 98-100.5 | 38B | 38B | 85B | 100B |
胸罩罩杯尺码说明表
| 罩杯尺码 | 胸围差距 (cm) | 说明 |
|---|---|---|
| A杯 | 10-12.5 | 小杯 |
| B杯 | 12.5-15 | 中等杯 |
| C杯 | 15-17.5 | 大杯 |
| D杯 | 17.5-20 | 超大杯 |
| E杯 | 20-22.5 | 超大杯 |
测量尺码要点
| 测量部位 | 测量方法 |
|---|---|
| 胸围 | 用软尺水平围绕胸部最丰满处测量一圈 |
| 腰围 | 用软尺水平围绕腰部最细处测量一圈 |
| 臀围 | 用软尺水平围绕臀部最丰满处测量一圈 |
| 脖围 | 用软尺水平围绕脖子底部测量一圈 |
| 裙长 | 从腰部测量到想要的裙摆长度 |
| 身高 | 从头顶到脚跟,站直测量 |
| 裤长 | 从腰部测量到脚踝处 |
| 袖长 | 从肩点到手腕的长度测量 |
女袜尺码对照表
| 脚长 (cm) | 中国码 | 美国码 | 英国码 | 欧洲码 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 34 | 4 | 2 | 35 |
| 22.5 | 35 | 4.5 | 2.5 | 36 |
| 23 | 36 | 5 | 3 | 37 |
| 23.5 | 37 | 5.5 | 3.5 | 38 |
| 24 | 38 | 6 | 4 | 39 |
| 24.5 | 39 | 6.5 | 4.5 | 40 |
| 25 | 40 | 7 | 5 | 41 |
| 25.5 | 41 | 7.5 | 5.5 | 42 |
| 26 | 42 | 8 | 6 | 43 |
童装尺码对照表
| 尺码 | 年龄 | 身高 (cm) | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 1-2岁 | 80-90 | 48-50 | 46-48 |
| 100 | 2-3岁 | 90-100 | 50-52 | 48-50 |
| 110 | 3-4岁 | 100-110 | 52-54 | 50-52 |
| 120 | 4-5岁 | 110-120 | 54-56 | 52-54 |
| 130 | 5-6岁 | 120-130 | 56-58 | 54-56 |
| 140 | 6-7岁 | 130-140 | 58-60 | 56-58 |
| 150 | 7-8岁 | 140-150 | 60-62 | 58-60 |
| 160 | 8-9岁 | 150-160 | 62-64 | 60-62 |
| 170 | 10-11岁 | 160-170 | 64-66 | 62-64 |
| 180 | 11-12岁 | 170-180 | 66-68 | 64-66 |
| 190 | 12-13岁 | 180-190 | 68-70 | 66-68 |
| 200 | 13-14岁 | 190-200 | 70-72 | 68-70 |
| 210 | 14-15岁 | 200-210 | 72-74 | 70-72 |
童鞋尺码对照表
| 中国码 | 欧洲码 | 美国码 | 脚长 (cm) |
|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 1 | 8.0 |
| 17 | 17 | 2 | 8.5 |
| 18 | 18 | 3 | 9.0 |
| 19 | 19 | 4 | 9.5 |
| 20 | 20 | 5 | 10.0 |
| 21 | 21 | 6 | 10.5 |
| 22 | 22 | 7 | 11.0 |
| 23 | 23 | 8 | 11.5 |
| 24 | 24 | 9 | 12.0 |
| 25 | 25 | 10 | 12.5 |
| 26 | 26 | 11 | 13.0 |
| 27 | 27 | 12 | 13.5 |
| 28 | 28 | 13 | 14.0 |
| 29 | 29 | 1 | 14.5 |
| 30 | 30 | 2 | 15.0 |
| 31 | 31 | 3 | 15.5 |
| 32 | 32 | 4 | 16.0 |
| 33 | 33 | 5 | 16.5 |
| 34 | 34 | 6 | 17.0 |
| 35 | 35 | 7 | 17.5 |
| 36 | 36 | 8 | 18.0 |
童袜尺码对照表
| 年龄 | 袜长 (cm) |
|---|---|
| 0-2个月 | 8.0 |
| 2-4个月 | 8.5 |
| 4-6个月 | 9.0 |
| 6-9个月 | 9.5 |
| 9-12个月 | 10.0 |
| 12-18个月 | 10.5 |
| 18-24个月 | 11.0 |
| 2-3岁 | 11.5 |
| 3-4岁 | 12.0 |
| 4-5岁 | 12.5 |
| 5-6岁 | 13.0 |
| 6-7岁 | 13.5 |
| 7-8岁 | 14.0 |
| 8-9岁 | 14.5 |
| 9-10岁 | 15.0 |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

